Costo annuo del personale in servizio
Costo annuo del personale in servizio
Costo annuo del personale in servizio
Adempimento ai sensi dell´art. 16, comma 1, del d.lgs. 33/2013
Distribuzione del costo annuo del personale in servizio al 31.12.2015 raggruppato per qualifiche
Qualifiche professionali | A tempo indeterminato e fuori ruolo | A tempo determinato | Riepilogo | |||
Numero | Costo | Numero | Costo | Numero | Costo | |
DIRIGENTI | 16 | 3.177 | 0 | 0 | 16 | 3.177 |
FUNZIONARI | 73 | 8.044 | 5 | 510 | 78 | 8.554 |
IMPIEGATI ED ALTRE FIGURE PROFESSIONALI | 24 | 1.945 | 2 | 125 | 26 | 2.070 |
Importo costo del personale* | 13.166 | 635 | 13.801 |
Distribuzione del costo annuo del personale in servizio al 31.12.2014 raggruppato per qualifiche
Qualifiche professionali | A tempo indeterminato e fuori ruolo | A tempo determinato | Riepilogo | |||
Numero | Costo | Numero | Costo | Numero | Costo | |
DIRIGENTI | 15 | 2.950 | 0 | 0 | 15 | 2.950 |
FUNZIONARI | 72 | 7.359 | 6 | 485 | 78 | 7.844 |
IMPIEGATI ED ALTRE FIGURE PROFESSIONALI | 24 | 1.783 | 2 | 110 | 26 | 1.893 |
Importo costo del personale* | 12.092 | 595 | 12.687 |
* Comprensivo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico dell´amministrazione
NOTA: cifre in migliaia di euro